EGID Sullens — 1036
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sullens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
475
Gebäude (EGID)
556
Wohnungen (EWID)
1967
Ø Baujahr
110 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1680
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Sullens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Cheseaux 8 | 280135740 | 2024 | 11 |
| Rue de la Croix-Blanche 4 | 280136898 | 2025 | 10 |
| Rue du Battoir 19 | 280100207 | 2017 | 9 |
| Route de Cheseaux 4 | 280121567 | 2023 | 8 |
| Route du Grand Pré 1 | 3162062 | 1998 | 8 |
| Route du Grand Pré 3 | 3162063 | 1998 | 8 |
| Route de Cheseaux 29 | 280136434 | 2025 | 6 |
| Route de Mex 11 | 280119666 | 2021 | 6 |
| Rue de la Grange Neuve 2 | 280119447 | 2020 | 6 |
| Route du Grand Pré 6 | 280095183 | 2016 | 6 |
| Rue du Battoir 12b | 280080066 | 2012 | 6 |
| Rue du Battoir 12a | 280080067 | 2012 | 6 |
Bauperioden in Sullens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 55 | 13.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 29 | 7.0 % |
| 1971–1990 | 157 | 37.6 % |
| 1991–2010 | 84 | 20.1 % |
| Ab 2011 | 84 | 20.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Sullens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Mex | 42 |
| Route de Cheseaux | 38 |
| Chemin de la Butte | 29 |
| Rue du Battoir | 29 |
| Chemin de Moille-Sullaz | 28 |
| Chemin du Mont-Tendre | 26 |
| Chemin de Vuarat | 25 |
| Chemin de la Lovettaz | 20 |
Gebäudetypen in Sullens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 271 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 173 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 23 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
| Sonderbau | 2 |
Sullens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Sullens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 475 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 556 | 989 |
| Ø Baujahr | 1967 | 1975 |
| Median Grundfläche | 110 m² | 98 m² |
Mit 475 Gebäuden ist Sullens die 1636. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.