EGID Villars-Sainte-Croix — 1029
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Villars-Sainte-Croix, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
333
Gebäude (EGID)
430
Wohnungen (EWID)
1985
Ø Baujahr
112 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Villars-Sainte-Croix
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Le Sansy 6 | 801672 | 1973 | 13 |
| Au Village 15 | 280097706 | 2017 | 11 |
| Les Abreuvoirs 12 | 280095932 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 6 | 280095944 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 8 | 280095945 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 4 | 280096559 | 2016 | 8 |
| En Coulaye 12 | 280092371 | 2016 | 7 |
| Les Abreuvoirs 10 | 280095585 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 18 | 280104112 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 22 | 280104113 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 10 | 280092368 | 2016 | 6 |
| En Coulaye 8 | 280092369 | 2016 | 6 |
Bauperioden in Villars-Sainte-Croix
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 2.5 % |
| 1919–1945 | 2 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 20 | 7.1 % |
| 1971–1990 | 139 | 49.1 % |
| 1991–2010 | 71 | 25.1 % |
| Ab 2011 | 44 | 15.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Villars-Sainte-Croix
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Au Village | 70 |
| L'Hôpital | 22 |
| La Fornache | 19 |
| La Croix-du-Péage | 18 |
| En Coulaye | 16 |
| La Pâle | 16 |
| Les Chênes | 15 |
| Derrière-le-Sansy | 12 |
Gebäudetypen in Villars-Sainte-Croix
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 175 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 124 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 23 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
| Sonderbau | 2 |
Villars-Sainte-Croix im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Villars-Sainte-Croix | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 333 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 430 | 989 |
| Ø Baujahr | 1985 | 1975 |
| Median Grundfläche | 112 m² | 98 m² |
Mit 333 Gebäuden ist Villars-Sainte-Croix die 1851. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.