EGID Villars-Sainte-Croix — 1029
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Villars-Sainte-Croix, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
333
Edifici (EGID)
430
Abitazioni (EWID)
1985
Anno medio costr.
112 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1600
Edificio più antico
Esempi di edifici a Villars-Sainte-Croix
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Le Sansy 6 | 801672 | 1973 | 13 |
| Au Village 15 | 280097706 | 2017 | 11 |
| Les Abreuvoirs 12 | 280095932 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 6 | 280095944 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 8 | 280095945 | 2016 | 8 |
| Les Abreuvoirs 4 | 280096559 | 2016 | 8 |
| En Coulaye 12 | 280092371 | 2016 | 7 |
| Les Abreuvoirs 10 | 280095585 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 18 | 280104112 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 22 | 280104113 | 2016 | 7 |
| En Coulaye 10 | 280092368 | 2016 | 6 |
| En Coulaye 8 | 280092369 | 2016 | 6 |
Epoche di costruzione a Villars-Sainte-Croix
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 7 | 2.5 % |
| 1919–1945 | 2 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 20 | 7.1 % |
| 1971–1990 | 139 | 49.1 % |
| 1991–2010 | 71 | 25.1 % |
| Dal 2011 | 44 | 15.5 % |
Vie con più edifici a Villars-Sainte-Croix
| Via | Edifici |
|---|---|
| Au Village | 70 |
| L'Hôpital | 22 |
| La Fornache | 19 |
| La Croix-du-Péage | 18 |
| En Coulaye | 16 |
| La Pâle | 16 |
| Les Chênes | 15 |
| Derrière-le-Sansy | 12 |
Tipi di edifici a Villars-Sainte-Croix
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 175 |
| Edificio ad uso non abitativo | 124 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 23 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
| Costruzione speciale | 2 |
Villars-Sainte-Croix rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Villars-Sainte-Croix | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 333 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 430 | 989 |
| Anno medio costr. | 1985 | 1975 |
| Superficie mediana | 112 m² | 98 m² |
Con 333 edifici, Villars-Sainte-Croix è il 1851° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.