EGID Sullens — 1036
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Sullens, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
475
Edifici (EGID)
556
Abitazioni (EWID)
1967
Anno medio costr.
110 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1680
Edificio più antico
Esempi di edifici a Sullens
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Cheseaux 8 | 280135740 | 2024 | 11 |
| Rue de la Croix-Blanche 4 | 280136898 | 2025 | 10 |
| Rue du Battoir 19 | 280100207 | 2017 | 9 |
| Route de Cheseaux 4 | 280121567 | 2023 | 8 |
| Route du Grand Pré 1 | 3162062 | 1998 | 8 |
| Route du Grand Pré 3 | 3162063 | 1998 | 8 |
| Route de Cheseaux 29 | 280136434 | 2025 | 6 |
| Route de Mex 11 | 280119666 | 2021 | 6 |
| Rue de la Grange Neuve 2 | 280119447 | 2020 | 6 |
| Route du Grand Pré 6 | 280095183 | 2016 | 6 |
| Rue du Battoir 12b | 280080066 | 2012 | 6 |
| Rue du Battoir 12a | 280080067 | 2012 | 6 |
Epoche di costruzione a Sullens
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 55 | 13.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 29 | 7.0 % |
| 1971–1990 | 157 | 37.6 % |
| 1991–2010 | 84 | 20.1 % |
| Dal 2011 | 84 | 20.1 % |
Vie con più edifici a Sullens
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Mex | 42 |
| Route de Cheseaux | 38 |
| Chemin de la Butte | 29 |
| Rue du Battoir | 29 |
| Chemin de Moille-Sullaz | 28 |
| Chemin du Mont-Tendre | 26 |
| Chemin de Vuarat | 25 |
| Chemin de la Lovettaz | 20 |
Tipi di edifici a Sullens
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 271 |
| Edificio ad uso non abitativo | 173 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 23 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
| Costruzione speciale | 2 |
Sullens rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Sullens | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 475 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 556 | 989 |
| Anno medio costr. | 1967 | 1975 |
| Superficie mediana | 110 m² | 98 m² |
Con 475 edifici, Sullens è il 1636° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.