EGID Vufflens-la-Ville — 1302
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vufflens-la-Ville, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
620
Gebäude (EGID)
601
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
100 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vufflens-la-Ville
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Cuvillard 19 | 866761 | 1971 | 32 |
| Route de Faraz 4 | 866762 | — | 14 |
| Chemin des Grands-Champs 23 | 866760 | 1976 | 13 |
| Moulin de la Palaz 4 | 280003191 | 1856 | 12 |
| Chemin des Grands-Champs 21 | 866728 | 1985 | 11 |
| Moulin de la Palaz 8 | 866755 | 1898 | 10 |
| La Ruelle 12 | 280006626 | — | 10 |
| Route de Bovon 2a | 280077499 | 2011 | 9 |
| La Ruelle 9 | 866556 | 1988 | 9 |
| Grand-Rue 29 | 9019618 | 1823 | 9 |
| Grand-Rue 32 | 866533 | 1830 | 7 |
| Chemin de la Forge 4 | 866566 | — | 7 |
Bauperioden in Vufflens-la-Ville
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 83 | 15.1 % |
| 1919–1945 | 13 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 47 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 206 | 37.5 % |
| 1991–2010 | 112 | 20.4 % |
| Ab 2011 | 89 | 16.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vufflens-la-Ville
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| L'Arzillier | 74 |
| Grand-Rue | 60 |
| Chemin du Calamottet | 38 |
| Route de Bovon | 38 |
| Rue de la Poste | 38 |
| Route du Moulinet | 34 |
| Route de la Venoge | 31 |
| Moulin de la Palaz | 30 |
Gebäudetypen in Vufflens-la-Ville
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 315 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 273 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 16 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
| Sonderbau | 6 |
Vufflens-la-Ville im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vufflens-la-Ville | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 620 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 601 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 100 m² | 98 m² |
Mit 620 Gebäuden ist Vufflens-la-Ville die 1441. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.