EGID Gollion — 1124
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gollion, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
359
Gebäude (EGID)
512
Wohnungen (EWID)
1936
Ø Baujahr
121 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1453
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Gollion
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Vullierens 7 | 280078155 | 2013 | 17 |
| Rue des Cordeires 18a | 280078157 | 2013 | 15 |
| Rue des Cordeires 20a | 280078159 | 2013 | 15 |
| Rue de Mussel 33 | 280101067 | 2019 | 14 |
| Rue des Cerisiers 2 | 280095069 | 2017 | 14 |
| Route de Cossonay 1 | 190023699 | 2002 | 14 |
| Rue du Village 12a | 280101458 | 2020 | 13 |
| Rue du Village 10 | 280093889 | 2015 | 10 |
| Chemin du Bugnon 11 | 280078147 | 2011 | 9 |
| En Crausaz 22 | 863984 | 1890 | 9 |
| Rue du Village 8 | 280093888 | 2015 | 8 |
| Rue de la Vireuse 8 | 280094307 | 2015 | 8 |
Bauperioden in Gollion
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 98 | 31.8 % |
| 1919–1945 | 22 | 7.1 % |
| 1946–1970 | 28 | 9.1 % |
| 1971–1990 | 54 | 17.5 % |
| 1991–2010 | 37 | 12.0 % |
| Ab 2011 | 69 | 22.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Gollion
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Vullierens | 35 |
| Rue de Mussel | 35 |
| Rue du Village | 34 |
| Rue des Cordeires | 23 |
| En Crausaz | 20 |
| Moulin d'Amour | 20 |
| Vieille Route | 17 |
| En Pradez | 14 |
Gebäudetypen in Gollion
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 163 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 150 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 31 |
| Sonderbau | 8 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Gollion im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Gollion | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 359 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 512 | 989 |
| Ø Baujahr | 1936 | 1975 |
| Median Grundfläche | 121 m² | 98 m² |
Mit 359 Gebäuden ist Gollion die 1807. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.