EGID Penthaz — 1303
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Penthaz, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
671
Gebäude (EGID)
834
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1250
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Penthaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de Praz-Riond 3a | 280103984 | 2020 | 18 |
| Route de Cossonay 9 | 865690 | 1964 | 18 |
| Route de Cossonay 28 | 865703 | 1965 | 17 |
| Route de Cossonay 26 | 865704 | 1964 | 17 |
| Route de Cossonay 2 | 280095383 | 2016 | 16 |
| Route de Cossonay 6b | 280134575 | 2025 | 14 |
| Route de Sullens 1a | 280101601 | 2018 | 14 |
| Chemin de la Rippe 3b | 3101517 | 1990 | 13 |
| Route de Sullens 4 | 865513 | 1964 | 13 |
| Route de Daillens 5 | 3101511 | 1993 | 12 |
| Chemin de la Vaux 15 | 865699 | 1985 | 12 |
| Chemin de la Vaux 19 | 865702 | 1985 | 12 |
Bauperioden in Penthaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 43 | 7.0 % |
| 1919–1945 | 10 | 1.6 % |
| 1946–1970 | 87 | 14.2 % |
| 1971–1990 | 213 | 34.7 % |
| 1991–2010 | 162 | 26.4 % |
| Ab 2011 | 98 | 16.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Penthaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de la Gravière | 68 |
| Route de Cossonay | 32 |
| Route de Sullens | 32 |
| Chemin de Chésalet | 31 |
| Route de Lausanne | 31 |
| Chemin du Montillier | 30 |
| Chemin de Floret | 29 |
| Chemin de la Boquette | 28 |
Gebäudetypen in Penthaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 400 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 248 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 16 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Penthaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Penthaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 671 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 834 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 671 Gebäuden ist Penthaz die 1375. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.