EGID Bournens — 1035
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bournens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
189
Gebäude (EGID)
261
Wohnungen (EWID)
1944
Ø Baujahr
122 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bournens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Plantaz 13a | 280099100 | 2024 | 16 |
| Route du Raffort 17 | 280098109 | 2016 | 12 |
| Route de la Plantaz 15 | 280099101 | 2024 | 10 |
| Route de la Plantaz 9 | 280099103 | 2024 | 10 |
| Route du Raffort 23 | 280098551 | 2020 | 9 |
| Route de la Plantaz 3 | 862535 | 1851 | 8 |
| Au Vieux Village 20 | 280063662 | 1800 | 7 |
| Route du Raffort 11 | 280099313 | 2020 | 6 |
| Route du Raffort 13 | 280127869 | 2020 | 6 |
| Route du Raffort 15 | 280127870 | 2020 | 6 |
| Au Vieux Village 28b | 280064587 | 1830 | 6 |
| Au Vieux Village 8 | 862557 | 1799 | 6 |
Bauperioden in Bournens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 49 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.3 % |
| 1946–1970 | 14 | 8.0 % |
| 1971–1990 | 48 | 27.3 % |
| 1991–2010 | 26 | 14.8 % |
| Ab 2011 | 35 | 19.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bournens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Au Vieux Village | 26 |
| Route du Crochet | 26 |
| Route du Raffort | 25 |
| Chemin du Recordet | 22 |
| Route de la Plantaz | 19 |
| Route du Mont | 19 |
| Chemin du Bugnon | 13 |
| Place du Collège | 10 |
Gebäudetypen in Bournens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 108 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 64 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 15 |
| Sonderbau | 2 |
Bournens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bournens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 189 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 261 | 989 |
| Ø Baujahr | 1944 | 1975 |
| Median Grundfläche | 122 m² | 98 m² |
Mit 189 Gebäuden ist Bournens die 2015. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.