EGID Vullierens — 1115
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vullierens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
315
Gebäude (EGID)
275
Wohnungen (EWID)
1949
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vullierens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Mare 5 | 280101549 | 2020 | 8 |
| Rue de Gland 31 | 802001 | 1900 | 8 |
| Rue du Village 30 | 280092467 | 2013 | 6 |
| Rue de Gland 41a | 802000 | 1500 | 6 |
| Rue du Village 29 | 801968 | — | 6 |
| Rue de Gland 35c | 280098412 | 2018 | 5 |
| Rue de Gland 30 | 280077479 | 2012 | 5 |
| Chemin du Mare 1 | 801969 | — | 5 |
| Rue de Gland 11 | 802011 | — | 5 |
| Rue de Gland 4 | 280102432 | 2019 | 4 |
| Rue du Village 31 | 3102812 | 1991 | 4 |
| Ruelle du Bas des Bans 1 | 801931 | — | 4 |
Bauperioden in Vullierens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 40 | 20.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.3 % |
| 1946–1970 | 22 | 11.4 % |
| 1971–1990 | 41 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 33 | 17.1 % |
| Ab 2011 | 41 | 21.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vullierens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue de Gland | 70 |
| Rue du Village | 46 |
| Route de Cottens | 22 |
| Z.A. Les Chintres | 22 |
| Rue de l'Eglise | 21 |
| Chemin du Chêne | 19 |
| Ruelle du Bas des Bans | 19 |
| Rue des Uttins | 18 |
Gebäudetypen in Vullierens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 156 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 120 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
| Sonderbau | 1 |
Vullierens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vullierens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 315 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 275 | 989 |
| Ø Baujahr | 1949 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 315 Gebäuden ist Vullierens die 1870. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.