EGID Roggwil (TG) — 9325
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Roggwil (TG), canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'449
Bâtiments (EGID)
1'528
Logements (EWID)
1962
Année moy. construction
123 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1200
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Roggwil (TG)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Vorderau 1 | 191690951 | 2020 | 14 |
| Vorderau 2 | 191690952 | 2020 | 14 |
| Vorderau 4 | 191690953 | 2020 | 14 |
| Bergstrasse 1 | 191738461 | 2018 | 13 |
| Poststrasse 13 | 190617992 | 2015 | 12 |
| Frohheimstrasse 3 | 191212872 | 2015 | 12 |
| Jakob-Gsell-Weg 4 | 2752214 | — | 12 |
| Vorderau 10 | 191690955 | 2020 | 11 |
| Poststrasse 9 | 190617993 | 2015 | 11 |
| Bergstrasse 2 | 191825474 | 2022 | 10 |
| Bergstrasse 4 | 191825575 | 2022 | 10 |
| Vorderau 6 | 191690954 | 2020 | 10 |
Époques de construction à Roggwil (TG)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 241 | 20.7 % |
| 1919–1945 | 80 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 152 | 13.0 % |
| 1971–1990 | 189 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 313 | 26.8 % |
| Dès 2011 | 191 | 16.4 % |
Rues les plus bâties à Roggwil (TG)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 90 |
| Riedern | 65 |
| Hubgasse | 38 |
| Seeblickstrasse | 38 |
| Hohenbühlstrasse | 35 |
| Watt | 35 |
| Rütistrasse | 31 |
| Mallisdorf | 30 |
Types de bâtiments à Roggwil (TG)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 764 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 556 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 90 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 33 |
| Construction particulière | 6 |
Roggwil (TG) comparé à la Suisse
| Indicateur | Roggwil (TG) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'449 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'528 | 989 |
| Année moy. construction | 1962 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 123 m² | 98 m² |
Avec 1'449 bâtiments, Roggwil (TG) est la 727e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.