EGID Arbon — 9320
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Arbon, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
3'570
Bâtiments (EGID)
8'967
Logements (EWID)
1954
Année moy. construction
118 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1250
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Arbon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Brühlstrasse 63 | 640953 | 1960 | 95 |
| Dubois-Weg 1 | 191673940 | 2022 | 62 |
| Giessereistrasse 12 | 191606353 | 2019 | 59 |
| Rebenstrasse 16 | 640271 | 1970 | 47 |
| Hamelstrasse 1 | 191712349 | 2019 | 42 |
| Seemoosholzstrasse 7 | 191984143 | 2023 | 38 |
| Seemoosholzstrasse 7a | 191984156 | 2023 | 38 |
| Seemoosholzstrasse 7b | 191984160 | 2023 | 38 |
| Brühlstrasse 96 | 640910 | 1974 | 36 |
| Bahnhofstrasse 73 | 191736781 | 2021 | 34 |
| St. Gallerstrasse 160 | 191964414 | 2023 | 31 |
| Brühlstrasse 100 | 640918 | 1975 | 31 |
Époques de construction à Arbon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 557 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 610 | 21.0 % |
| 1946–1970 | 460 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 399 | 13.7 % |
| 1991–2010 | 492 | 16.9 % |
| Dès 2011 | 387 | 13.3 % |
Rues les plus bâties à Arbon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 171 |
| Landquartstrasse | 124 |
| Brühlstrasse | 117 |
| Berglistrasse | 116 |
| Romanshornerstrasse | 113 |
| Rebenstrasse | 96 |
| Sonnenhügelstrasse | 76 |
| Domino | 68 |
Types de bâtiments à Arbon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2'048 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'104 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 235 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 167 |
| Construction particulière | 16 |
Arbon comparé à la Suisse
| Indicateur | Arbon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 3'570 | 983 |
| Logements (EWID) | 8'967 | 989 |
| Année moy. construction | 1954 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 118 m² | 98 m² |
Avec 3'570 bâtiments, Arbon est la 159e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.