EGID Egnach — 9315
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Egnach, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'536
Bâtiments (EGID)
2'544
Logements (EWID)
1952
Année moy. construction
123 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1278
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Egnach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Mostereiplatz 20 | 192005581 | 2026 | 27 |
| Mostereiplatz 4 | 192034740 | 2026 | 26 |
| Aachweg 8 | 191966382 | 2024 | 19 |
| Mostereiplatz 22 | 192005589 | 2026 | 17 |
| Bahnhofstrasse 65 | 191895690 | 2023 | 16 |
| Bahnhofstrasse 67 | 191895695 | 2023 | 15 |
| Aachweg 10 | 191966388 | 2024 | 14 |
| Aachweg 12 | 191966410 | 2024 | 14 |
| Mooswiesen 7 | 191185610 | 2016 | 14 |
| Schäfliplatz 6 | 190688429 | 2013 | 14 |
| Schäfliplatz 7 | 190688430 | 2013 | 14 |
| Romanshornerstrasse 104a | 642497 | 1988 | 12 |
Époques de construction à Egnach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 531 | 25.2 % |
| 1919–1945 | 218 | 10.4 % |
| 1946–1970 | 279 | 13.3 % |
| 1971–1990 | 390 | 18.5 % |
| 1991–2010 | 408 | 19.4 % |
| Dès 2011 | 277 | 13.2 % |
Rues les plus bâties à Egnach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Amriswilerstrasse | 161 |
| Bahnhofstrasse | 148 |
| Romanshornerstrasse | 96 |
| Arbonerstrasse | 84 |
| Seewiesenstrasse | 77 |
| Kehlhofstrasse | 70 |
| Buch | 62 |
| Luxburgstrasse | 58 |
Types de bâtiments à Egnach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'090 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'081 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 259 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 97 |
| Construction particulière | 8 |
Egnach comparé à la Suisse
| Indicateur | Egnach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'536 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'544 | 989 |
| Année moy. construction | 1952 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 123 m² | 98 m² |
Avec 2'536 bâtiments, Egnach est la 306e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.