EGID Steinach — 9323
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Steinach, canton de St. Gallen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'118
Bâtiments (EGID)
1'847
Logements (EWID)
1992
Année moy. construction
118 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1599
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Steinach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Gallusstrasse 6 | 3146157 | — | 28 |
| Hauptstrasse 33 | 191643483 | 2020 | 25 |
| Bahnstrasse 7a | 3146149 | 1998 | 25 |
| Kronbergstrasse 3 | 1083220 | — | 22 |
| Bahnstrasse 5a | 160015534 | 2003 | 20 |
| Bahnstrasse 3a | 9082766 | 2000 | 20 |
| Bahnstrasse 9a | 3146150 | 1998 | 20 |
| Mühlegutstrasse 8 | 1083208 | — | 20 |
| Kronbergstrasse 1 | 1083219 | — | 19 |
| Hauptstrasse 39 | 1083192 | 1976 | 17 |
| Mühlheim 8b | 190305748 | 2003 | 14 |
| Hauptstrasse 40 | 1083184 | — | 13 |
Époques de construction à Steinach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 15 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 68 | 13.0 % |
| 1971–1990 | 92 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 212 | 40.6 % |
| Dès 2011 | 133 | 25.5 % |
Rues les plus bâties à Steinach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 83 |
| Schulstrasse | 62 |
| Wiedenstrasse | 56 |
| Rorschacherstrasse | 45 |
| Weidenhofstrasse | 45 |
| Alpsteinstrasse | 44 |
| Schöntalstrasse | 41 |
| Kornfeldstrasse | 39 |
Types de bâtiments à Steinach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 594 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 371 |
| Construction particulière | 59 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 57 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 34 |
Steinach comparé à la Suisse
| Indicateur | Steinach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'118 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'847 | 989 |
| Année moy. construction | 1992 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 118 m² | 98 m² |
Avec 1'118 bâtiments, Steinach est la 953e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.