EGID Dully — 1195
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dully, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
296
Gebäude (EGID)
308
Wohnungen (EWID)
1969
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1599
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dully
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de l'Oche 17 | 280091536 | 2014 | 12 |
| Route de l'Oche 21 | 280091535 | 2014 | 10 |
| Chemin de la Rillette 3 | 280064658 | 1957 | 10 |
| Place du Village 9 | 828210 | 1851 | 8 |
| Route de Bursinel 28 | 3128107 | 1997 | 7 |
| Route de Bursinel 25 | 280055902 | 2008 | 6 |
| Route de l'Oche 5 | 280055897 | 2006 | 5 |
| Route de Bursinel 29 | 828253 | 1989 | 5 |
| Route de l'Oche 2a | 280064804 | 1797 | 5 |
| Route du Village 5 | 828201 | — | 5 |
| Route de Bursinel 35 | 828255 | — | 5 |
| Route de Bursinel 44 | 280136488 | 2025 | 4 |
Bauperioden in Dully
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 35 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 13 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 29 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 77 | 28.8 % |
| 1991–2010 | 76 | 28.5 % |
| Ab 2011 | 37 | 13.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dully
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Bursinel | 51 |
| Chemin des Châtaigniers | 26 |
| Chemin d'Es Grands-Champs | 25 |
| Chemin des Bugnons | 15 |
| Les Châtaigniers | 14 |
| Route de l'Oche | 13 |
| Chemin de la Rillette | 12 |
| Chemin des Magnolias | 12 |
Gebäudetypen in Dully
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 184 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 102 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 6 |
| Sonderbau | 2 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Dully im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dully | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 296 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 308 | 989 |
| Ø Baujahr | 1969 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 296 Gebäuden ist Dully die 1892. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.