EGID Bursinel — 1195
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bursinel, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
215
Gebäude (EGID)
242
Wohnungen (EWID)
1959
Ø Baujahr
116 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1710
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bursinel
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Gare 10 | 280128092 | 2021 | 10 |
| Chemin En Convers 4 | 3104324 | 1972 | 10 |
| Route de la Gare 1 | 280055430 | 2007 | 8 |
| Route de la Gare 3 | 280055431 | 2007 | 8 |
| Route du Village 25 | 280099454 | 2020 | 7 |
| Route du Village 23 | 280099455 | 2020 | 7 |
| Route de la Gare 2 | 280055429 | 2007 | 7 |
| Chemin En Convers 1 | 827953 | 1981 | 6 |
| Route du Village 40 | 280055709 | 2006 | 5 |
| Chemin En Convers 9 | 3104323 | 1997 | 5 |
| Chemin En Convers 11 | 280064778 | 1997 | 5 |
| Route du Village 12 | 3104326 | 1992 | 5 |
Bauperioden in Bursinel
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 32 | 17.3 % |
| 1919–1945 | 13 | 7.0 % |
| 1946–1970 | 31 | 16.8 % |
| 1971–1990 | 46 | 24.9 % |
| 1991–2010 | 42 | 22.7 % |
| Ab 2011 | 21 | 11.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bursinel
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Village | 47 |
| Chemin des Tattes | 38 |
| Route de la Gare | 21 |
| Chemin du Lignage | 18 |
| Route du Château | 14 |
| Chemin des Vergers | 12 |
| Chemin En Convers | 10 |
| Chemin du Bochet | 10 |
Gebäudetypen in Bursinel
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 100 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 98 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 13 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |
Bursinel im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bursinel | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 215 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 242 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 116 m² | 98 m² |
Mit 215 Gebäuden ist Bursinel die 1989. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.