EGID Gland — 1196
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gland, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'901
Gebäude (EGID)
6'465
Wohnungen (EWID)
1981
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Gland
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Cité-Ouest 1 | 811092 | 1965 | 103 |
| Rue de Malagny 2a | 811698 | 1986 | 71 |
| Route de Cité-Ouest 21 | 811080 | 1969 | 68 |
| Route de Cité-Ouest 11 | 811085 | 1986 | 66 |
| Rue de la Combe 19a | 280126951 | 2022 | 64 |
| Route de Cité-Ouest 32 | 811090 | 1974 | 57 |
| Route de Cité-Ouest 31 | 811091 | 1974 | 57 |
| Rue de la Combe 15a | 280126949 | 2022 | 56 |
| Chemin du Bochet 16 | 280100852 | 2020 | 54 |
| Rue Mauverney 26a | 811759 | 1972 | 54 |
| Rue de la Combe 11a | 280129820 | 2022 | 50 |
| Allée Louis Cristin 8 | 280092486 | 2015 | 50 |
Bauperioden in Gland
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 72 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 113 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 232 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 488 | 28.5 % |
| 1991–2010 | 550 | 32.1 % |
| Ab 2011 | 257 | 15.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Gland
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand'Rue | 127 |
| Rue du Perron | 125 |
| Chemin de la Falaise | 109 |
| Rue de Riant-Coteau | 99 |
| Chemin de la Dullive | 61 |
| Rue du Borgeaud | 60 |
| Résidences du Golf | 60 |
| Route de Nyon | 56 |
Gebäudetypen in Gland
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'031 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 665 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 124 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 72 |
| Sonderbau | 9 |
Gland im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Gland | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'901 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 6'465 | 989 |
| Ø Baujahr | 1981 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 1'901 Gebäuden ist Gland die 494. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.