EGID Gland — 1196
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Gland, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'901
Edifici (EGID)
6'465
Abitazioni (EWID)
1981
Anno medio costr.
103 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1500
Edificio più antico
Esempi di edifici a Gland
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Cité-Ouest 1 | 811092 | 1965 | 103 |
| Rue de Malagny 2a | 811698 | 1986 | 71 |
| Route de Cité-Ouest 21 | 811080 | 1969 | 68 |
| Route de Cité-Ouest 11 | 811085 | 1986 | 66 |
| Rue de la Combe 19a | 280126951 | 2022 | 64 |
| Route de Cité-Ouest 32 | 811090 | 1974 | 57 |
| Route de Cité-Ouest 31 | 811091 | 1974 | 57 |
| Rue de la Combe 15a | 280126949 | 2022 | 56 |
| Chemin du Bochet 16 | 280100852 | 2020 | 54 |
| Rue Mauverney 26a | 811759 | 1972 | 54 |
| Rue de la Combe 11a | 280129820 | 2022 | 50 |
| Allée Louis Cristin 8 | 280092486 | 2015 | 50 |
Epoche di costruzione a Gland
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 72 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 113 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 232 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 488 | 28.5 % |
| 1991–2010 | 550 | 32.1 % |
| Dal 2011 | 257 | 15.0 % |
Vie con più edifici a Gland
| Via | Edifici |
|---|---|
| Grand'Rue | 127 |
| Rue du Perron | 125 |
| Chemin de la Falaise | 109 |
| Rue de Riant-Coteau | 99 |
| Chemin de la Dullive | 61 |
| Rue du Borgeaud | 60 |
| Résidences du Golf | 60 |
| Route de Nyon | 56 |
Tipi di edifici a Gland
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'031 |
| Edificio ad uso non abitativo | 665 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 124 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 72 |
| Costruzione speciale | 9 |
Gland rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Gland | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'901 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 6'465 | 989 |
| Anno medio costr. | 1981 | 1975 |
| Superficie mediana | 103 m² | 98 m² |
Con 1'901 edifici, Gland è il 494° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.