EGID Begnins — 1268
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Begnins, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
590
Edifici (EGID)
989
Abitazioni (EWID)
1966
Anno medio costr.
127 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1150
Edificio più antico
Esempi di edifici a Begnins
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin des Baules 4 | 280077125 | 2014 | 28 |
| Chemin du Stand 4 | 280059116 | 2007 | 20 |
| Chemin du Sidan 3 | 805945 | 1968 | 17 |
| Chemin du Sidan 1 | 805944 | 1963 | 16 |
| Chemin des Baules 9 | 280128275 | 2024 | 15 |
| Chemin des Baules 6 | 805946 | 1987 | 14 |
| Route de Saint-Cergue 23 | 280092538 | 2015 | 12 |
| Chemin des Persières 2 | 280092539 | 2015 | 12 |
| Chemin du Sidan 6 | 280080243 | 2014 | 12 |
| Chemin du Sidan 2 | 190091885 | 2005 | 12 |
| Route de Saint-Cergue 16b | 805980 | 1989 | 12 |
| Route de Saint-Cergue 17 | 280098281 | 2017 | 11 |
Epoche di costruzione a Begnins
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 39 | 9.1 % |
| 1919–1945 | 25 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 109 | 25.5 % |
| 1971–1990 | 102 | 23.8 % |
| 1991–2010 | 88 | 20.6 % |
| Dal 2011 | 65 | 15.2 % |
Vie con più edifici a Begnins
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Saint-Cergue | 73 |
| Route de Burtigny | 55 |
| Chemin des Baules | 54 |
| Rue du Martheray | 39 |
| Grand'Rue | 33 |
| Route de la Loye | 32 |
| Chemin de la Colette | 26 |
| Rue de l'Ancien-Tram | 18 |
Tipi di edifici a Begnins
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 302 |
| Edificio ad uso non abitativo | 220 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 49 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |
| Costruzione speciale | 5 |
Begnins rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Begnins | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 590 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 989 | 989 |
| Anno medio costr. | 1966 | 1975 |
| Superficie mediana | 127 m² | 98 m² |
Con 590 edifici, Begnins è il 1485° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.