EGID Dully — 1195
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Dully, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
296
Edifici (EGID)
308
Abitazioni (EWID)
1969
Anno medio costr.
101 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1599
Edificio più antico
Esempi di edifici a Dully
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de l'Oche 17 | 280091536 | 2014 | 12 |
| Route de l'Oche 21 | 280091535 | 2014 | 10 |
| Chemin de la Rillette 3 | 280064658 | 1957 | 10 |
| Place du Village 9 | 828210 | 1851 | 8 |
| Route de Bursinel 28 | 3128107 | 1997 | 7 |
| Route de Bursinel 25 | 280055902 | 2008 | 6 |
| Route de l'Oche 5 | 280055897 | 2006 | 5 |
| Route de Bursinel 29 | 828253 | 1989 | 5 |
| Route de l'Oche 2a | 280064804 | 1797 | 5 |
| Route du Village 5 | 828201 | — | 5 |
| Route de Bursinel 35 | 828255 | — | 5 |
| Route de Bursinel 44 | 280136488 | 2025 | 4 |
Epoche di costruzione a Dully
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 35 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 13 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 29 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 77 | 28.8 % |
| 1991–2010 | 76 | 28.5 % |
| Dal 2011 | 37 | 13.9 % |
Vie con più edifici a Dully
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Bursinel | 51 |
| Chemin des Châtaigniers | 26 |
| Chemin d'Es Grands-Champs | 25 |
| Chemin des Bugnons | 15 |
| Les Châtaigniers | 14 |
| Route de l'Oche | 13 |
| Chemin de la Rillette | 12 |
| Chemin des Magnolias | 12 |
Tipi di edifici a Dully
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 184 |
| Edificio ad uso non abitativo | 102 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 6 |
| Costruzione speciale | 2 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Dully rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Dully | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 296 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 308 | 989 |
| Anno medio costr. | 1969 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 296 edifici, Dully è il 1892° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.