EGID Bursins — 1183
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bursins, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
357
Edifici (EGID)
392
Abitazioni (EWID)
1937
Anno medio costr.
104 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1276
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bursins
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de l'Etraz 6 | 280055482 | 2009 | 18 |
| Chemin des Marais 1 | 280055484 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 3 | 280055515 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 7 | 828096 | 1972 | 12 |
| Route de l'Etraz 10 | 190020470 | 2002 | 11 |
| Route de l'Etraz 8 | 101106215 | 2001 | 11 |
| Chemin Agénor-Parmelin 2b | 280129661 | 2023 | 9 |
| Chemin de la Grande Vigne 4 | 280100717 | 2019 | 6 |
| Chemin Agénor-Parmelin 1 | 828091 | 1985 | 6 |
| Route de l'Etraz 1 | 828010 | 1977 | 5 |
| Chemin Agénor-Parmelin 6 | 190001756 | 2001 | 4 |
| Route de Gilly 4 | 828080 | 1910 | 4 |
Epoche di costruzione a Bursins
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 86 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 29 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 56 | 18.1 % |
| 1991–2010 | 92 | 29.8 % |
| Dal 2011 | 29 | 9.4 % |
Vie con più edifici a Bursins
| Via | Edifici |
|---|---|
| Grand-Rue | 43 |
| Chemin Agénor-Parmelin | 31 |
| Rue de l'Eglise | 27 |
| Chemin des Uttins | 26 |
| Route de Mély | 21 |
| Route du Molard | 21 |
| Route de la Perrette | 18 |
| Chemin de Grosjean | 17 |
Tipi di edifici a Bursins
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 160 |
| Edificio ad uso non abitativo | 157 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 29 |
| Costruzione speciale | 6 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
Bursins rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bursins | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 357 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 392 | 989 |
| Anno medio costr. | 1937 | 1975 |
| Superficie mediana | 104 m² | 98 m² |
Con 357 edifici, Bursins è il 1811° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.