EGID Bursins — 1183
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bursins, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
357
Gebäude (EGID)
392
Wohnungen (EWID)
1937
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1276
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bursins
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de l'Etraz 6 | 280055482 | 2009 | 18 |
| Chemin des Marais 1 | 280055484 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 3 | 280055515 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 7 | 828096 | 1972 | 12 |
| Route de l'Etraz 10 | 190020470 | 2002 | 11 |
| Route de l'Etraz 8 | 101106215 | 2001 | 11 |
| Chemin Agénor-Parmelin 2b | 280129661 | 2023 | 9 |
| Chemin de la Grande Vigne 4 | 280100717 | 2019 | 6 |
| Chemin Agénor-Parmelin 1 | 828091 | 1985 | 6 |
| Route de l'Etraz 1 | 828010 | 1977 | 5 |
| Chemin Agénor-Parmelin 6 | 190001756 | 2001 | 4 |
| Route de Gilly 4 | 828080 | 1910 | 4 |
Bauperioden in Bursins
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 86 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 29 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 56 | 18.1 % |
| 1991–2010 | 92 | 29.8 % |
| Ab 2011 | 29 | 9.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bursins
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand-Rue | 43 |
| Chemin Agénor-Parmelin | 31 |
| Rue de l'Eglise | 27 |
| Chemin des Uttins | 26 |
| Route de Mély | 21 |
| Route du Molard | 21 |
| Route de la Perrette | 18 |
| Chemin de Grosjean | 17 |
Gebäudetypen in Bursins
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 160 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 157 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 29 |
| Sonderbau | 6 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Bursins im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bursins | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 357 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 392 | 989 |
| Ø Baujahr | 1937 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 357 Gebäuden ist Bursins die 1811. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.