EGID Burtigny — 1268
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Burtigny, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
229
Gebäude (EGID)
194
Wohnungen (EWID)
1936
Ø Baujahr
88 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1100
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Burtigny
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route des Matagasses 28 | 828140 | — | 8 |
| Place du Tilleul 3 | 828151 | 1981 | 7 |
| Chemin des Oches 1 | 828120 | — | 6 |
| Chemin Sur la Motte 2 | 828173 | 1967 | 5 |
| Route des Matagasses 37a | 828109 | 1864 | 5 |
| Chemin de Maison Rouge 14 | 828180 | 1880 | 4 |
| Chemin de Maison Rouge 4 | 828179 | 1847 | 4 |
| Route des Matagasses 70 | 828131 | — | 4 |
| Route des Matagasses 29 | 280136185 | 2024 | 3 |
| Chemin des Ravières 2 | 280077508 | 2011 | 3 |
| Chemin de la Camisarde 13 | 828167 | 1982 | 3 |
| Chemin des Clavelières 2 | 828172 | 1971 | 3 |
Bauperioden in Burtigny
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 58 | 35.8 % |
| 1919–1945 | 3 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 38 | 23.5 % |
| 1971–1990 | 29 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 23 | 14.2 % |
| Ab 2011 | 11 | 6.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Burtigny
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Matagasses | 114 |
| Chemin Sur la Motte | 18 |
| Chemin des Oches | 16 |
| Chemin de la Camisarde | 13 |
| Chemin du Paudex | 13 |
| Chemin de Maison Rouge | 9 |
| Chemin de l'Eglise | 7 |
| Chemin des Ravières | 7 |
Gebäudetypen in Burtigny
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 111 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 85 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 22 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
| Sonderbau | 2 |
Burtigny im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Burtigny | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 229 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 194 | 989 |
| Ø Baujahr | 1936 | 1975 |
| Median Grundfläche | 88 m² | 98 m² |
Mit 229 Gebäuden ist Burtigny die 1974. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.