EGID Marchissy — 1261
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Marchissy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
248
Gebäude (EGID)
236
Wohnungen (EWID)
1944
Ø Baujahr
91 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1380
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Marchissy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de Pré-Baron 6a | 190063943 | 2004 | 12 |
| Chemin de Pré-Baron 8 | 280096738 | 2017 | 9 |
| Chemin de la Creuse 4 | 280099049 | 2019 | 8 |
| Chemin de Pré-Baron 3 | 859531 | — | 8 |
| Chemin de la Creuse 2 | 280099050 | 2019 | 6 |
| Chemin de Pré-Baron 1 | 3179197 | 1994 | 6 |
| Route des Montagnes 35 | 859578 | 1780 | 6 |
| Chemin du Sel 1 | 859566 | 1850 | 5 |
| Route des Montagnes 24 | 859589 | — | 5 |
| Route des Montagnes 22 | 859600 | 1989 | 4 |
| Route des Montagnes 19 | 859569 | 1879 | 4 |
| La Ruelle 6 | 859548 | 1878 | 4 |
Bauperioden in Marchissy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 80 | 33.9 % |
| 1919–1945 | 15 | 6.4 % |
| 1946–1970 | 22 | 9.3 % |
| 1971–1990 | 48 | 20.3 % |
| 1991–2010 | 37 | 15.7 % |
| Ab 2011 | 34 | 14.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Marchissy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Montagnes | 62 |
| Chemin du Battoir | 32 |
| Chemin de la Creuse | 24 |
| Chemin de Champidoux | 18 |
| Route du Marchairuz | 18 |
| Place du Tilleul | 14 |
| Chemin du Sel | 12 |
| La Ruelle | 12 |
Gebäudetypen in Marchissy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 112 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 106 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 21 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
| Sonderbau | 3 |
Marchissy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Marchissy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 248 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 236 | 989 |
| Ø Baujahr | 1944 | 1975 |
| Median Grundfläche | 91 m² | 98 m² |
Mit 248 Gebäuden ist Marchissy die 1956. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.