EGID Marchissy — 1261
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Marchissy, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
248
Edifici (EGID)
236
Abitazioni (EWID)
1944
Anno medio costr.
91 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1380
Edificio più antico
Esempi di edifici a Marchissy
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de Pré-Baron 6a | 190063943 | 2004 | 12 |
| Chemin de Pré-Baron 8 | 280096738 | 2017 | 9 |
| Chemin de la Creuse 4 | 280099049 | 2019 | 8 |
| Chemin de Pré-Baron 3 | 859531 | — | 8 |
| Chemin de la Creuse 2 | 280099050 | 2019 | 6 |
| Chemin de Pré-Baron 1 | 3179197 | 1994 | 6 |
| Route des Montagnes 35 | 859578 | 1780 | 6 |
| Chemin du Sel 1 | 859566 | 1850 | 5 |
| Route des Montagnes 24 | 859589 | — | 5 |
| Route des Montagnes 22 | 859600 | 1989 | 4 |
| Route des Montagnes 19 | 859569 | 1879 | 4 |
| La Ruelle 6 | 859548 | 1878 | 4 |
Epoche di costruzione a Marchissy
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 80 | 33.9 % |
| 1919–1945 | 15 | 6.4 % |
| 1946–1970 | 22 | 9.3 % |
| 1971–1990 | 48 | 20.3 % |
| 1991–2010 | 37 | 15.7 % |
| Dal 2011 | 34 | 14.4 % |
Vie con più edifici a Marchissy
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route des Montagnes | 62 |
| Chemin du Battoir | 32 |
| Chemin de la Creuse | 24 |
| Chemin de Champidoux | 18 |
| Route du Marchairuz | 18 |
| Place du Tilleul | 14 |
| Chemin du Sel | 12 |
| La Ruelle | 12 |
Tipi di edifici a Marchissy
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 112 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 106 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 21 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
| Costruzione speciale | 3 |
Marchissy rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Marchissy | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 248 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 236 | 989 |
| Anno medio costr. | 1944 | 1975 |
| Superficie mediana | 91 m² | 98 m² |
Con 248 edifici, Marchissy è il 1956° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.