EGID Le Vaud — 1261
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Le Vaud, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
793
Gebäude (EGID)
601
Wohnungen (EWID)
1987
Ø Baujahr
80 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Le Vaud
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Ruelle du Puits 1 | 9029532 | 1992 | 10 |
| Place du Village 7 | 280075772 | 2011 | 8 |
| Ruelle du Puits 4 | 3181378 | 1991 | 7 |
| Ruelle de l'Ecusson 4 | 815951 | 1883 | 7 |
| Chemin des Curtils 1 | 9029530 | 1994 | 6 |
| Chemin des Curtils 3 | 815877 | 1990 | 5 |
| Route de Pensaz 5 | 815919 | 1863 | 5 |
| Route de Pensaz 3 | 3181376 | 1988 | 4 |
| Grand Rue 13 | 815928 | 1961 | 4 |
| Route de Pensaz 1 | 815922 | 1900 | 4 |
| Chemin de Boutecul 1 | 3181348 | 1900 | 4 |
| Route de Bassins 8 | 815915 | — | 4 |
Bauperioden in Le Vaud
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 13 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 108 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 245 | 35.7 % |
| 1991–2010 | 167 | 24.3 % |
| Ab 2011 | 140 | 20.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Le Vaud
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Montagnes | 35 |
| Chemin des Curtils | 32 |
| Vy Neuve | 32 |
| Chemin du Rucher | 30 |
| Chemin des Jordils | 29 |
| Route du Bois Laurent | 28 |
| Chemin sur le Moulin | 25 |
| Route de Bassins | 25 |
Gebäudetypen in Le Vaud
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 444 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 307 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 33 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
| Sonderbau | 4 |
Le Vaud im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Le Vaud | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 793 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 601 | 989 |
| Ø Baujahr | 1987 | 1975 |
| Median Grundfläche | 80 m² | 98 m² |
Mit 793 Gebäuden ist Le Vaud die 1245. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.