EGID Coppet — 1296
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Coppet, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'268
Gebäude (EGID)
1'486
Wohnungen (EWID)
1982
Ø Baujahr
90 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1250
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Coppet
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Suisse 50 | 808472 | 1968 | 27 |
| Chemin du Signal 5c | 3103108 | 1992 | 18 |
| Chemin du Signal 5a | 9029181 | 1992 | 18 |
| Chemin du Grand-Pré 3 | 808460 | 1974 | 18 |
| Route de Commugny 2 | 808044 | 1981 | 17 |
| Route de Commugny 4 | 808045 | 1981 | 17 |
| Route de Commugny 6 | 808046 | 1981 | 17 |
| Place des Perrières 1 | 190036156 | 2004 | 16 |
| Route de Commugny 12 | 808048 | 1971 | 16 |
| Place des Perrières 7 | 190036433 | 2005 | 15 |
| Grand-Rue 51 | 808354 | — | 14 |
| Route de Commugny 8 | 808047 | 1981 | 13 |
Bauperioden in Coppet
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 44 | 4.0 % |
| 1919–1945 | 51 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 115 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 402 | 36.4 % |
| 1991–2010 | 331 | 30.0 % |
| Ab 2011 | 160 | 14.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Coppet
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route Suisse | 162 |
| Route de Founex | 120 |
| Chemin des Rannaux | 92 |
| Chemin des Voirons | 87 |
| Route de Tannay | 83 |
| Chemin de la Source | 59 |
| Grand-Rue | 50 |
| Chemin de la Prairie | 49 |
Gebäudetypen in Coppet
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 707 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 483 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 58 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
| Sonderbau | 4 |
Coppet im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Coppet | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'268 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'486 | 989 |
| Ø Baujahr | 1982 | 1975 |
| Median Grundfläche | 90 m² | 98 m² |
Mit 1'268 Gebäuden ist Coppet die 851. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.