EGID Commugny — 1291
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Commugny, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'319
Gebäude (EGID)
1'160
Wohnungen (EWID)
1980
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1150
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Commugny
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Fin 2 | 9029178 | 1993 | 27 |
| Route de Genève 3 | 807866 | 1962 | 15 |
| Vy Marguerite 4 | 807822 | 1987 | 14 |
| Chemin de la Fin 1 | 280001800 | 1945 | 14 |
| Route de l'Eglise 7a | 3103015 | 1990 | 11 |
| Route de Genève 9a | 807824 | 1990 | 10 |
| Route de Genève 7a | 280128444 | 2022 | 9 |
| Route de Divonne 18a | 280076997 | 2012 | 9 |
| Route de Genève 9c | 190076082 | 1992 | 8 |
| Vy Marguerite 7 | 280104210 | 2020 | 7 |
| Chemin de la Fontaine 2 | 280103342 | 2019 | 7 |
| Chemin du Martinet 8 | 9031703 | 1930 | 7 |
Bauperioden in Commugny
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 38 | 3.1 % |
| 1919–1945 | 27 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 180 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 546 | 45.1 % |
| 1991–2010 | 222 | 18.3 % |
| Ab 2011 | 198 | 16.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Commugny
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de la Dauphine | 99 |
| Chemin des Vignes | 68 |
| Chemin des Marais | 59 |
| Chemin de la Foge | 58 |
| Route de Coppet | 50 |
| Route de Marnex | 50 |
| Chemin le Grenier | 47 |
| Route de l'Eglise | 46 |
Gebäudetypen in Commugny
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 833 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 439 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 29 |
| Sonderbau | 10 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
Commugny im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Commugny | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'319 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'160 | 989 |
| Ø Baujahr | 1980 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 1'319 Gebäuden ist Commugny die 807. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.