EGID Commugny — 1291
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Commugny, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'319
Edifici (EGID)
1'160
Abitazioni (EWID)
1980
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1150
Edificio più antico
Esempi di edifici a Commugny
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Fin 2 | 9029178 | 1993 | 27 |
| Route de Genève 3 | 807866 | 1962 | 15 |
| Vy Marguerite 4 | 807822 | 1987 | 14 |
| Chemin de la Fin 1 | 280001800 | 1945 | 14 |
| Route de l'Eglise 7a | 3103015 | 1990 | 11 |
| Route de Genève 9a | 807824 | 1990 | 10 |
| Route de Genève 7a | 280128444 | 2022 | 9 |
| Route de Divonne 18a | 280076997 | 2012 | 9 |
| Route de Genève 9c | 190076082 | 1992 | 8 |
| Vy Marguerite 7 | 280104210 | 2020 | 7 |
| Chemin de la Fontaine 2 | 280103342 | 2019 | 7 |
| Chemin du Martinet 8 | 9031703 | 1930 | 7 |
Epoche di costruzione a Commugny
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 38 | 3.1 % |
| 1919–1945 | 27 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 180 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 546 | 45.1 % |
| 1991–2010 | 222 | 18.3 % |
| Dal 2011 | 198 | 16.4 % |
Vie con più edifici a Commugny
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin de la Dauphine | 99 |
| Chemin des Vignes | 68 |
| Chemin des Marais | 59 |
| Chemin de la Foge | 58 |
| Route de Coppet | 50 |
| Route de Marnex | 50 |
| Chemin le Grenier | 47 |
| Route de l'Eglise | 46 |
Tipi di edifici a Commugny
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 833 |
| Edificio ad uso non abitativo | 439 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 29 |
| Costruzione speciale | 10 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Commugny rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Commugny | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'319 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'160 | 989 |
| Anno medio costr. | 1980 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 1'319 edifici, Commugny è il 807° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.