EGID Bogis-Bossey — 1279
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bogis-Bossey, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
356
Edifici (EGID)
376
Abitazioni (EWID)
1980
Anno medio costr.
97 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1770
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bogis-Bossey
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Le Greny 6 | 280127518 | 2022 | 12 |
| Chemin des Grands-Champs 5 | 806311 | 1975 | 8 |
| Le Greny 4 | 280127519 | 2022 | 7 |
| Verger des Pralies 3 | 806288 | 1985 | 7 |
| Verger des Pralies 1 | 806289 | — | 7 |
| Chemin des Pralies 6 | 806233 | 1987 | 6 |
| Le Greny 1 | 806286 | 1985 | 6 |
| Chemin du Levant 1 | 806310 | 1987 | 5 |
| Le Greny 3 | 3163747 | 1985 | 5 |
| Le Greny 5 | 3163748 | 1985 | 5 |
| Chemin des Uttins 8 | 280120356 | 2022 | 4 |
| Chemin de la Châtaigneraie 6 | 806165 | 1990 | 4 |
Epoche di costruzione a Bogis-Bossey
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 13 | 4.6 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 19 | 6.7 % |
| 1971–1990 | 163 | 57.2 % |
| 1991–2010 | 62 | 21.8 % |
| Dal 2011 | 24 | 8.4 % |
Vie con più edifici a Bogis-Bossey
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route des Esserts | 45 |
| Chemin des Pralies | 42 |
| Chemin des Buissons-Ronds | 36 |
| Route de Crassier | 30 |
| Route des Coudres | 27 |
| Chemin de la Chèvrerie | 24 |
| Chemin du Levant | 18 |
| Chemin Chenevière | 15 |
Tipi di edifici a Bogis-Bossey
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 250 |
| Edificio ad uso non abitativo | 85 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
| Costruzione speciale | 1 |
Bogis-Bossey rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bogis-Bossey | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 356 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 376 | 989 |
| Anno medio costr. | 1980 | 1975 |
| Superficie mediana | 97 m² | 98 m² |
Con 356 edifici, Bogis-Bossey è il 1812° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.