EGID Bogis-Bossey — 1279
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bogis-Bossey, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
356
Gebäude (EGID)
376
Wohnungen (EWID)
1980
Ø Baujahr
97 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1770
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bogis-Bossey
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Le Greny 6 | 280127518 | 2022 | 12 |
| Chemin des Grands-Champs 5 | 806311 | 1975 | 8 |
| Le Greny 4 | 280127519 | 2022 | 7 |
| Verger des Pralies 3 | 806288 | 1985 | 7 |
| Verger des Pralies 1 | 806289 | — | 7 |
| Chemin des Pralies 6 | 806233 | 1987 | 6 |
| Le Greny 1 | 806286 | 1985 | 6 |
| Chemin du Levant 1 | 806310 | 1987 | 5 |
| Le Greny 3 | 3163747 | 1985 | 5 |
| Le Greny 5 | 3163748 | 1985 | 5 |
| Chemin des Uttins 8 | 280120356 | 2022 | 4 |
| Chemin de la Châtaigneraie 6 | 806165 | 1990 | 4 |
Bauperioden in Bogis-Bossey
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 13 | 4.6 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 19 | 6.7 % |
| 1971–1990 | 163 | 57.2 % |
| 1991–2010 | 62 | 21.8 % |
| Ab 2011 | 24 | 8.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bogis-Bossey
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Esserts | 45 |
| Chemin des Pralies | 42 |
| Chemin des Buissons-Ronds | 36 |
| Route de Crassier | 30 |
| Route des Coudres | 27 |
| Chemin de la Chèvrerie | 24 |
| Chemin du Levant | 18 |
| Chemin Chenevière | 15 |
Gebäudetypen in Bogis-Bossey
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 250 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 85 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 14 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
| Sonderbau | 1 |
Bogis-Bossey im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bogis-Bossey | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 356 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 376 | 989 |
| Ø Baujahr | 1980 | 1975 |
| Median Grundfläche | 97 m² | 98 m² |
Mit 356 Gebäuden ist Bogis-Bossey die 1812. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.