EGID Founex — 1297
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Founex, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'548
Gebäude (EGID)
1'544
Wohnungen (EWID)
1983
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Founex
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Vassaux 2a | 280054655 | 2009 | 16 |
| Chemin de la Forge 16 | 280093516 | 2015 | 15 |
| Chemin des Repingonnes 5a | 280096207 | 2016 | 12 |
| Chemin des Repingonnes 5c | 280096208 | 2016 | 12 |
| Grand'Rue 2a | 280083018 | 2014 | 12 |
| Grand'Rue 38a | 280076069 | 2012 | 12 |
| Chemin de la Treille 7c | 280077711 | 2012 | 12 |
| Chemin du Pralet 11a | 190034775 | 2002 | 12 |
| Chemin du Pralet 13 | 190034785 | 2002 | 12 |
| Chemin des Arzillières 1 | 809744 | 1990 | 12 |
| Grand'Rue 38b | 280076070 | 2012 | 11 |
| Chemin des Vassaux 8 | 280076071 | 2012 | 11 |
Bauperioden in Founex
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 35 | 2.4 % |
| 1919–1945 | 71 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 216 | 15.1 % |
| 1971–1990 | 512 | 35.8 % |
| 1991–2010 | 404 | 28.3 % |
| Ab 2011 | 192 | 13.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Founex
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand'Rue | 103 |
| Route de Suisse | 96 |
| Chemin de Pacoty | 51 |
| Chemin de la Forge | 48 |
| Chemin des Verney | 47 |
| Chemin En Vuaracaux | 42 |
| Chemin de la Dôle | 41 |
| Chemin du Lac | 40 |
Gebäudetypen in Founex
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 811 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 638 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 86 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Founex im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Founex | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'548 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'544 | 989 |
| Ø Baujahr | 1983 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 1'548 Gebäuden ist Founex die 666. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.