EGID Coppet — 1296
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Coppet, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'268
Edifici (EGID)
1'486
Abitazioni (EWID)
1982
Anno medio costr.
90 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1250
Edificio più antico
Esempi di edifici a Coppet
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route Suisse 50 | 808472 | 1968 | 27 |
| Chemin du Signal 5c | 3103108 | 1992 | 18 |
| Chemin du Signal 5a | 9029181 | 1992 | 18 |
| Chemin du Grand-Pré 3 | 808460 | 1974 | 18 |
| Route de Commugny 2 | 808044 | 1981 | 17 |
| Route de Commugny 4 | 808045 | 1981 | 17 |
| Route de Commugny 6 | 808046 | 1981 | 17 |
| Place des Perrières 1 | 190036156 | 2004 | 16 |
| Route de Commugny 12 | 808048 | 1971 | 16 |
| Place des Perrières 7 | 190036433 | 2005 | 15 |
| Grand-Rue 51 | 808354 | — | 14 |
| Route de Commugny 8 | 808047 | 1981 | 13 |
Epoche di costruzione a Coppet
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 44 | 4.0 % |
| 1919–1945 | 51 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 115 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 402 | 36.4 % |
| 1991–2010 | 331 | 30.0 % |
| Dal 2011 | 160 | 14.5 % |
Vie con più edifici a Coppet
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route Suisse | 162 |
| Route de Founex | 120 |
| Chemin des Rannaux | 92 |
| Chemin des Voirons | 87 |
| Route de Tannay | 83 |
| Chemin de la Source | 59 |
| Grand-Rue | 50 |
| Chemin de la Prairie | 49 |
Tipi di edifici a Coppet
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 707 |
| Edificio ad uso non abitativo | 483 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 58 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
| Costruzione speciale | 4 |
Coppet rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Coppet | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'268 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'486 | 989 |
| Anno medio costr. | 1982 | 1975 |
| Superficie mediana | 90 m² | 98 m² |
Con 1'268 edifici, Coppet è il 851° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.