EGID Buchillon — 1164
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Buchillon, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
463
Gebäude (EGID)
331
Wohnungen (EWID)
1973
Ø Baujahr
83 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1789
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Buchillon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 2a | 3102405 | 1992 | 9 |
| Rue du Village 4 | 280083314 | 2015 | 7 |
| Rue de l'Horloge 7 | 280083313 | 2015 | 6 |
| Route des Grands-Bois 10 | 793789 | 1900 | 6 |
| La Delèze 35 | 793705 | 1955 | 5 |
| Place du Village 4 | 280119155 | 2018 | 4 |
| Place du Village 8 | 280119157 | 2018 | 4 |
| Place du Village 10 | 280119158 | 2018 | 4 |
| Place du Village 12 | 280119159 | 2018 | 4 |
| La Delèze 4 | 793725 | 1967 | 4 |
| Rue du Village 8 | 793657 | — | 4 |
| Place du Chauchy 1 | 793810 | — | 4 |
Bauperioden in Buchillon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 23 | 6.5 % |
| 1919–1945 | 40 | 11.3 % |
| 1946–1970 | 82 | 23.2 % |
| 1971–1990 | 91 | 25.8 % |
| 1991–2010 | 66 | 18.7 % |
| Ab 2011 | 51 | 14.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Buchillon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Chanivaz | 102 |
| Route des Grands-Bois | 48 |
| La Delèze | 45 |
| Sous-les-Vignes | 29 |
| Rue Roger de Lessert | 27 |
| Les Croix Blanches | 26 |
| Route des Deux Communes | 25 |
| Route de Saint-Prex | 24 |
Gebäudetypen in Buchillon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 226 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 222 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 11 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 3 |
| Sonderbau | 1 |
Buchillon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Buchillon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 463 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 331 | 989 |
| Ø Baujahr | 1973 | 1975 |
| Median Grundfläche | 83 m² | 98 m² |
Mit 463 Gebäuden ist Buchillon die 1661. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.