EGID Saint-Prex — 1162
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Saint-Prex, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'424
Gebäude (EGID)
2'964
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1234
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Saint-Prex
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de Penguey 5 | 800252 | 1973 | 32 |
| Chemin de la Scierie 4 | 400000101 | 2006 | 30 |
| Route de Buchillon 45a | 400000102 | 2006 | 30 |
| Route de Rolle 44 | 280076469 | 2012 | 28 |
| Route de Lussy 8 | 800584 | 1967 | 24 |
| Chemin des Vergers 7 | 800581 | 1989 | 23 |
| Rue de l'Epondaz 1 | 800558 | 1968 | 23 |
| Chemin des Vergers 1 | 800578 | 1989 | 22 |
| Chemin des Vergers 5 | 800580 | 1989 | 22 |
| Chemin des Vergers 9 | 800582 | 1989 | 22 |
| Route de Lussy 3 | 800557 | 1968 | 22 |
| Chemin des Vergers 3 | 800579 | 1989 | 21 |
Bauperioden in Saint-Prex
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 69 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 65 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 199 | 17.6 % |
| 1971–1990 | 287 | 25.4 % |
| 1991–2010 | 340 | 30.1 % |
| Ab 2011 | 168 | 14.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Saint-Prex
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Rolle | 102 |
| Route de Morges | 99 |
| Route de Buchillon | 72 |
| Chemin de la Moraine | 60 |
| Route de Lussy | 56 |
| Chemin Warnery | 47 |
| Chemin de Senaugin | 47 |
| Chemin de Crausaz | 43 |
Gebäudetypen in Saint-Prex
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 777 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 524 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 92 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 24 |
| Sonderbau | 7 |
Saint-Prex im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Saint-Prex | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'424 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'964 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 1'424 Gebäuden ist Saint-Prex die 747. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.