EGID Denens — 1135
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Denens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
297
Gebäude (EGID)
362
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
122 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Denens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Cantonale 8 | 9020426 | — | 13 |
| Avenue de Condémine 2 | 9020425 | 1992 | 10 |
| Route des Cigognes 1 | 280137007 | 2025 | 9 |
| Avenue de Condémine 4 | 3126952 | 1993 | 7 |
| Ruelle du Château 7 | 795284 | — | 7 |
| Route Cantonale 2 | 280137008 | 2025 | 6 |
| Les Vergers du Château 5 | 280095713 | 2015 | 6 |
| Les Vergers du Château 9 | 280095714 | 2015 | 6 |
| Les Vergers du Château 1 | 400000073 | 2005 | 6 |
| Les Vergers du Château 3 | 400000074 | 2005 | 6 |
| Avenue de Condémine 6 | 3126953 | 1993 | 6 |
| Route Cantonale 10 | 795342 | 1974 | 6 |
Bauperioden in Denens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 19 | 7.6 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.6 % |
| 1946–1970 | 47 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 70 | 28.1 % |
| 1991–2010 | 80 | 32.1 % |
| Ab 2011 | 29 | 11.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Denens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de Chatagny | 30 |
| Route des Cigognes | 29 |
| Route du Ministre | 27 |
| Chemin du Jura | 25 |
| Chemin du Bonderet | 18 |
| Rue de la Cité | 16 |
| Route Cantonale | 14 |
| Chemin de Ropre | 13 |
Gebäudetypen in Denens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 176 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 98 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 21 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Denens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Denens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 297 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 362 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 122 m² | 98 m² |
Mit 297 Gebäuden ist Denens die 1891. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.