EGID Chigny — 1134
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Chigny, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
136
Gebäude (EGID)
160
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
121 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Chigny
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Morgette 3 | 795132 | 1965 | 8 |
| Rue de la Fontaine 5 | 795080 | — | 7 |
| Chemin de la Morgette 4 | 795133 | 1966 | 6 |
| Chemin de Vuideborse 18 | 280096198 | 2019 | 4 |
| Chemin de Vuideborse 16 | 280096199 | 2019 | 4 |
| Chemin de Vuideborse 13 | 280096342 | 2019 | 4 |
| Chemin de la Morgette 1 | 795130 | 1900 | 4 |
| Chemin de l'Eglantine 3 | 795103 | 1858 | 4 |
| Rue des Vignerons 4 | 795088 | — | 4 |
| Chemin de l'Eglantine 1 | 795102 | — | 4 |
| Rue des Vignerons 3 | 280095900 | 2016 | 3 |
| Chemin des Cornettes 7 | 280079275 | 2013 | 3 |
Bauperioden in Chigny
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 9 | 8.4 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 14 | 13.1 % |
| 1971–1990 | 22 | 20.6 % |
| 1991–2010 | 36 | 33.6 % |
| Ab 2011 | 24 | 22.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Chigny
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de Vuideborse | 25 |
| Chemin de la Vigne | 21 |
| Chemin des Ecoussons | 17 |
| Rue des Vignerons | 11 |
| Chemin des Vauguettes | 9 |
| Chemin des Sources | 8 |
| Chemin de la Morgette | 7 |
| Chemin du Bochat | 7 |
Gebäudetypen in Chigny
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 90 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 36 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 7 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
| Sonderbau | 1 |
Chigny im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Chigny | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 136 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 160 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 121 m² | 98 m² |
Mit 136 Gebäuden ist Chigny die 2059. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.