EGID Chigny — 1134
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Chigny, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
136
Edifici (EGID)
160
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
121 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1750
Edificio più antico
Esempi di edifici a Chigny
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Morgette 3 | 795132 | 1965 | 8 |
| Rue de la Fontaine 5 | 795080 | — | 7 |
| Chemin de la Morgette 4 | 795133 | 1966 | 6 |
| Chemin de Vuideborse 18 | 280096198 | 2019 | 4 |
| Chemin de Vuideborse 16 | 280096199 | 2019 | 4 |
| Chemin de Vuideborse 13 | 280096342 | 2019 | 4 |
| Chemin de la Morgette 1 | 795130 | 1900 | 4 |
| Chemin de l'Eglantine 3 | 795103 | 1858 | 4 |
| Rue des Vignerons 4 | 795088 | — | 4 |
| Chemin de l'Eglantine 1 | 795102 | — | 4 |
| Rue des Vignerons 3 | 280095900 | 2016 | 3 |
| Chemin des Cornettes 7 | 280079275 | 2013 | 3 |
Epoche di costruzione a Chigny
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 8.4 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 14 | 13.1 % |
| 1971–1990 | 22 | 20.6 % |
| 1991–2010 | 36 | 33.6 % |
| Dal 2011 | 24 | 22.4 % |
Vie con più edifici a Chigny
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin de Vuideborse | 25 |
| Chemin de la Vigne | 21 |
| Chemin des Ecoussons | 17 |
| Rue des Vignerons | 11 |
| Chemin des Vauguettes | 9 |
| Chemin des Sources | 8 |
| Chemin de la Morgette | 7 |
| Chemin du Bochat | 7 |
Tipi di edifici a Chigny
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 90 |
| Edificio ad uso non abitativo | 36 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 7 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
| Costruzione speciale | 1 |
Chigny rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Chigny | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 136 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 160 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 121 m² | 98 m² |
Con 136 edifici, Chigny è il 2059° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.