EGID Perroy — 1166
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Perroy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
686
Gebäude (EGID)
790
Wohnungen (EWID)
1952
Ø Baujahr
82 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1159
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Perroy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 4 | 3186023 | 1993 | 18 |
| Rue de la Gare 2 | 829095 | 1973 | 18 |
| Chemin de Sus-Craux 6 | 280122154 | 2022 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 10a | 190020479 | 2002 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 15 | 829229 | 1989 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 25 | 829234 | 1989 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 27 | 829235 | 1989 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 14 | 829237 | 1988 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 19 | 829231 | 1989 | 10 |
| Route du Chêne 9 | 280122151 | 2023 | 9 |
| Route du Chêne 9b | 280122152 | 2023 | 9 |
| Route du Chêne 9a | 280122153 | 2023 | 9 |
Bauperioden in Perroy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 96 | 16.6 % |
| 1919–1945 | 59 | 10.2 % |
| 1946–1970 | 79 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 142 | 24.6 % |
| 1991–2010 | 100 | 17.3 % |
| Ab 2011 | 102 | 17.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Perroy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand-Rue | 83 |
| Route de Montelly | 67 |
| Route Suisse | 61 |
| Chemin des Pêcheurs | 49 |
| Chemin des Perrailles | 34 |
| Malessert | 30 |
| Chemin de Sus-Craux | 29 |
| Route du Chêne | 29 |
Gebäudetypen in Perroy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 325 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 298 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 50 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
| Sonderbau | 2 |
Perroy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Perroy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 686 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 790 | 989 |
| Ø Baujahr | 1952 | 1975 |
| Median Grundfläche | 82 m² | 98 m² |
Mit 686 Gebäuden ist Perroy die 1361. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.