EGID Perroy — 1166
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Perroy, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
686
Edifici (EGID)
790
Abitazioni (EWID)
1952
Anno medio costr.
82 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1159
Edificio più antico
Esempi di edifici a Perroy
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 4 | 3186023 | 1993 | 18 |
| Rue de la Gare 2 | 829095 | 1973 | 18 |
| Chemin de Sus-Craux 6 | 280122154 | 2022 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 10a | 190020479 | 2002 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 15 | 829229 | 1989 | 14 |
| Chemin de Sus-Craux 25 | 829234 | 1989 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 27 | 829235 | 1989 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 14 | 829237 | 1988 | 12 |
| Chemin de Sus-Craux 19 | 829231 | 1989 | 10 |
| Route du Chêne 9 | 280122151 | 2023 | 9 |
| Route du Chêne 9b | 280122152 | 2023 | 9 |
| Route du Chêne 9a | 280122153 | 2023 | 9 |
Epoche di costruzione a Perroy
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 96 | 16.6 % |
| 1919–1945 | 59 | 10.2 % |
| 1946–1970 | 79 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 142 | 24.6 % |
| 1991–2010 | 100 | 17.3 % |
| Dal 2011 | 102 | 17.6 % |
Vie con più edifici a Perroy
| Via | Edifici |
|---|---|
| Grand-Rue | 83 |
| Route de Montelly | 67 |
| Route Suisse | 61 |
| Chemin des Pêcheurs | 49 |
| Chemin des Perrailles | 34 |
| Malessert | 30 |
| Chemin de Sus-Craux | 29 |
| Route du Chêne | 29 |
Tipi di edifici a Perroy
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 325 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 298 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 50 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |
| Costruzione speciale | 2 |
Perroy rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Perroy | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 686 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 790 | 989 |
| Anno medio costr. | 1952 | 1975 |
| Superficie mediana | 82 m² | 98 m² |
Con 686 edifici, Perroy è il 1361° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.