EGID Féchy — 1173
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Féchy, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
464
Edifici (EGID)
410
Abitazioni (EWID)
1954
Anno medio costr.
98 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1150
Edificio più antico
Esempi di edifici a Féchy
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de l'Etraz 28 | 280078231 | 2012 | 20 |
| Route de l'Etraz 26 | 280074218 | 2011 | 9 |
| Route de la Laiterie 4 | 280073751 | 2011 | 8 |
| Route de la Laiterie 10 | 280076097 | 2008 | 6 |
| Route de la Laiterie 6 | 3100970 | 1995 | 6 |
| Route du Martheray 9 | 3100973 | 1985 | 5 |
| Féchy-Dessus 4 | 858986 | 1874 | 5 |
| Route du Martheray 6 | 3100971 | 1800 | 5 |
| Route de l'Etraz 24 | 280074219 | 2011 | 4 |
| Place du Saugey 7 | 859038 | 1995 | 4 |
| Route de la Laiterie 3 | 859002 | 1900 | 4 |
| Route du Monastère 7 | 3100966 | 1880 | 4 |
Epoche di costruzione a Féchy
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 78 | 18.8 % |
| 1919–1945 | 27 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 33 | 8.0 % |
| 1971–1990 | 106 | 25.6 % |
| 1991–2010 | 107 | 25.8 % |
| Dal 2011 | 63 | 15.2 % |
Vie con più edifici a Féchy
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin des Cassivettes | 35 |
| Féchy-Dessus | 33 |
| Route du Saugey | 31 |
| Chemin de la Bossenaz | 30 |
| Route de l'Etraz | 26 |
| Route du Haut des Champs | 23 |
| Route d'Allaman | 22 |
| Route du Monastère | 22 |
Tipi di edifici a Féchy
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 215 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 213 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 25 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |
| Costruzione speciale | 1 |
Féchy rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Féchy | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 464 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 410 | 989 |
| Anno medio costr. | 1954 | 1975 |
| Superficie mediana | 98 m² | 98 m² |
Con 464 edifici, Féchy è il 1656° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.