EGID Féchy — 1173
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Féchy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
464
Gebäude (EGID)
410
Wohnungen (EWID)
1954
Ø Baujahr
98 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1150
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Féchy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de l'Etraz 28 | 280078231 | 2012 | 20 |
| Route de l'Etraz 26 | 280074218 | 2011 | 9 |
| Route de la Laiterie 4 | 280073751 | 2011 | 8 |
| Route de la Laiterie 10 | 280076097 | 2008 | 6 |
| Route de la Laiterie 6 | 3100970 | 1995 | 6 |
| Route du Martheray 9 | 3100973 | 1985 | 5 |
| Féchy-Dessus 4 | 858986 | 1874 | 5 |
| Route du Martheray 6 | 3100971 | 1800 | 5 |
| Route de l'Etraz 24 | 280074219 | 2011 | 4 |
| Place du Saugey 7 | 859038 | 1995 | 4 |
| Route de la Laiterie 3 | 859002 | 1900 | 4 |
| Route du Monastère 7 | 3100966 | 1880 | 4 |
Bauperioden in Féchy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 78 | 18.8 % |
| 1919–1945 | 27 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 33 | 8.0 % |
| 1971–1990 | 106 | 25.6 % |
| 1991–2010 | 107 | 25.8 % |
| Ab 2011 | 63 | 15.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Féchy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin des Cassivettes | 35 |
| Féchy-Dessus | 33 |
| Route du Saugey | 31 |
| Chemin de la Bossenaz | 30 |
| Route de l'Etraz | 26 |
| Route du Haut des Champs | 23 |
| Route d'Allaman | 22 |
| Route du Monastère | 22 |
Gebäudetypen in Féchy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 215 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 213 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 25 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
| Sonderbau | 1 |
Féchy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Féchy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 464 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 410 | 989 |
| Ø Baujahr | 1954 | 1975 |
| Median Grundfläche | 98 m² | 98 m² |
Mit 464 Gebäuden ist Féchy die 1656. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.