EGID Buchillon — 1164
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Buchillon, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
463
Edifici (EGID)
331
Abitazioni (EWID)
1973
Anno medio costr.
83 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1789
Edificio più antico
Esempi di edifici a Buchillon
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 2a | 3102405 | 1992 | 9 |
| Rue du Village 4 | 280083314 | 2015 | 7 |
| Rue de l'Horloge 7 | 280083313 | 2015 | 6 |
| Route des Grands-Bois 10 | 793789 | 1900 | 6 |
| La Delèze 35 | 793705 | 1955 | 5 |
| Place du Village 4 | 280119155 | 2018 | 4 |
| Place du Village 8 | 280119157 | 2018 | 4 |
| Place du Village 10 | 280119158 | 2018 | 4 |
| Place du Village 12 | 280119159 | 2018 | 4 |
| La Delèze 4 | 793725 | 1967 | 4 |
| Rue du Village 8 | 793657 | — | 4 |
| Place du Chauchy 1 | 793810 | — | 4 |
Epoche di costruzione a Buchillon
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 23 | 6.5 % |
| 1919–1945 | 40 | 11.3 % |
| 1946–1970 | 82 | 23.2 % |
| 1971–1990 | 91 | 25.8 % |
| 1991–2010 | 66 | 18.7 % |
| Dal 2011 | 51 | 14.4 % |
Vie con più edifici a Buchillon
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Chanivaz | 102 |
| Route des Grands-Bois | 48 |
| La Delèze | 45 |
| Sous-les-Vignes | 29 |
| Rue Roger de Lessert | 27 |
| Les Croix Blanches | 26 |
| Route des Deux Communes | 25 |
| Route de Saint-Prex | 24 |
Tipi di edifici a Buchillon
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 226 |
| Edificio ad uso non abitativo | 222 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 11 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 3 |
| Costruzione speciale | 1 |
Buchillon rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Buchillon | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 463 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 331 | 989 |
| Anno medio costr. | 1973 | 1975 |
| Superficie mediana | 83 m² | 98 m² |
Con 463 edifici, Buchillon è il 1661° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.