EGID Bauma — 8494
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bauma, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
3'115
Edifici (EGID)
2'522
Abitazioni (EWID)
1944
Anno medio costr.
74 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1640
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bauma
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Auwisstrasse 35 | 2300803 | 1975 | 52 |
| Bäretswilerstrasse 2 | 82413 | 1986 | 20 |
| Husacherstrasse 16 | 9006687 | 1995 | 16 |
| Unterdorfstrasse 12 | 82372 | 1966 | 16 |
| Bäretswilerstrasse 18b | 201036983 | 1852 | 15 |
| Breitacher 15 | 82953 | 1974 | 13 |
| Stegstrasse 28 | 82593 | 1966 | 13 |
| Altlandenbergstrasse 15 | 210290285 | 2022 | 12 |
| Altlandenbergstrasse 17 | 210290286 | 2022 | 12 |
| Sonnenhaldenstrasse 5 | 201020348 | 2010 | 12 |
| Husacherstrasse 22 | 82380 | 1967 | 12 |
| Husacherstrasse 23 | 82381 | 1962 | 12 |
Epoche di costruzione a Bauma
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 907 | 32.7 % |
| 1919–1945 | 159 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 375 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 567 | 20.5 % |
| 1991–2010 | 478 | 17.2 % |
| Dal 2011 | 286 | 10.3 % |
Vie con più edifici a Bauma
| Via | Edifici |
|---|---|
| Bodenwis | 125 |
| Felmisstrasse | 102 |
| Tösstalstrasse | 97 |
| Sternenbergstrasse | 78 |
| Stegstrasse | 71 |
| Altlandenbergstrasse | 66 |
| Wolfsbergstrasse | 65 |
| Unterdorfstrasse | 64 |
Tipi di edifici a Bauma
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'513 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'205 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 223 |
| Costruzione speciale | 128 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 46 |
Bauma rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bauma | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 3'115 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'522 | 989 |
| Anno medio costr. | 1944 | 1975 |
| Superficie mediana | 74 m² | 98 m² |
Con 3'115 edifici, Bauma è il 212° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.