EGID Bauma — 8494
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bauma, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'115
Gebäude (EGID)
2'522
Wohnungen (EWID)
1944
Ø Baujahr
74 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1640
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bauma
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 2300803 | 1975 | 52 | |
| 82413 | 1986 | 20 | |
| 9006687 | 1995 | 16 | |
| 82372 | 1966 | 16 | |
| 201036983 | 1852 | 15 | |
| 82953 | 1974 | 13 | |
| 82593 | 1966 | 13 | |
| 210290285 | 2022 | 12 | |
| 210290286 | 2022 | 12 | |
| 201020348 | 2010 | 12 | |
| 82380 | 1967 | 12 | |
| 82381 | 1962 | 12 |
Bauperioden in Bauma
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 907 | 32.7 % |
| 1919–1945 | 159 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 375 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 567 | 20.5 % |
| 1991–2010 | 478 | 17.2 % |
| Ab 2011 | 286 | 10.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bauma
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 125 | |
| 102 | |
| 97 | |
| 78 | |
| 71 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 |
Gebäudetypen in Bauma
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'513 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'205 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 223 |
| Sonderbau | 128 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 46 |
Bauma im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bauma | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'115 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'522 | 989 |
| Ø Baujahr | 1944 | 1975 |
| Median Grundfläche | 74 m² | 98 m² |
Mit 3'115 Gebäuden ist Bauma die 212. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Bauma in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Bauma egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Bauma rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Bauma, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev