EGID Bäretswil — 8344
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bäretswil, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'765
Edifici (EGID)
2'431
Abitazioni (EWID)
1938
Anno medio costr.
82 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1630
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bäretswil
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Im Sunneberg 9 | 38269 | 1973 | 25 |
| Waswiesstrasse 5 | 38499 | 1984 | 16 |
| Bettswilerstrasse 2 | 38468 | 1860 | 16 |
| Kirchstrasse 4 | 210187528 | 2011 | 15 |
| Kirchstrasse 6a | 201039871 | 2010 | 14 |
| Waswiesstrasse 1 | 38497 | 1984 | 14 |
| Bahnhofstrasse 17a | 192003002 | 2026 | 13 |
| Höhenstrasse 6 | 210090751 | 2002 | 13 |
| Adetswilerstrasse 11 | 38408 | 1961 | 13 |
| Mühlerainstrasse 2 | 2274834 | 1993 | 12 |
| Höhenstrasse 1 | 38115 | 1977 | 12 |
| Mühlestrasse 11 | 210090753 | 2001 | 11 |
Epoche di costruzione a Bäretswil
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 726 | 30.3 % |
| 1919–1945 | 128 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 367 | 15.3 % |
| 1971–1990 | 611 | 25.5 % |
| 1991–2010 | 385 | 16.1 % |
| Dal 2011 | 180 | 7.5 % |
Vie con più edifici a Bäretswil
| Via | Edifici |
|---|---|
| Ghöchstrasse | 143 |
| Adetswilerstrasse | 104 |
| Bettswilerstrasse | 102 |
| Wetzikerstrasse | 102 |
| Schönaustrasse | 92 |
| Engelsteinstrasse | 91 |
| Rüeggenthalstrasse | 84 |
| Baumastrasse | 72 |
Tipi di edifici a Bäretswil
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'331 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'021 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 187 |
| Costruzione speciale | 178 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 48 |
Bäretswil rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bäretswil | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'765 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'431 | 989 |
| Anno medio costr. | 1938 | 1975 |
| Superficie mediana | 82 m² | 98 m² |
Con 2'765 edifici, Bäretswil è il 260° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.