EGID Hittnau — 8335
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hittnau, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'599
Edifici (EGID)
1'801
Abitazioni (EWID)
1959
Anno medio costr.
90 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1665
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hittnau
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Breitistrasse 1 | 83954 | 2009 | 16 |
| Dürstelenstrasse 22 | 3021763 | 1995 | 13 |
| Bänkliholzweg 15 | 3021788 | 1995 | 12 |
| Oberdorfstrasse 38 | 210215868 | 2019 | 11 |
| Wetzikerstrasse 19 | 210216733 | 2018 | 11 |
| Jakob Stutz-Strasse 61 | 210185150 | 2013 | 11 |
| Jakob Stutz-Strasse 59 | 210185151 | 2012 | 11 |
| Hintergasse 6 | 3116339 | 2001 | 11 |
| Hintergasse 8 | 3116340 | 2001 | 11 |
| Hintergasse 10 | 3116341 | 2001 | 11 |
| Jakob Stutz-Strasse 63 | 191891995 | 2022 | 10 |
| Pfäffikerstrasse 18 | 210185830 | 2013 | 10 |
Epoche di costruzione a Hittnau
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 356 | 23.9 % |
| 1919–1945 | 47 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 154 | 10.3 % |
| 1971–1990 | 323 | 21.7 % |
| 1991–2010 | 431 | 28.9 % |
| Dal 2011 | 178 | 12.0 % |
Vie con più edifici a Hittnau
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dürstelenstrasse | 104 |
| Wetzikerstrasse | 78 |
| Oberdorfstrasse | 77 |
| Zimbergstrasse | 63 |
| Jakob Stutz-Strasse | 61 |
| Haselstrasse | 47 |
| Pfäffikerstrasse | 40 |
| Burgwiesenstrasse | 37 |
Tipi di edifici a Hittnau
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 808 |
| Edificio ad uso non abitativo | 537 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 113 |
| Costruzione speciale | 108 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 31 |
Hittnau rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hittnau | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'599 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'801 | 989 |
| Anno medio costr. | 1959 | 1975 |
| Superficie mediana | 90 m² | 98 m² |
Con 1'599 edifici, Hittnau è il 631° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.