EGID Niedergösgen — 5013
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Niedergösgen, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'615
Edifici (EGID)
2'056
Abitazioni (EWID)
1987
Anno medio costr.
90 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Niedergösgen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Erlinsbacherstrasse 20a | 191674096 | 2020 | 32 |
| Quartierstrasse 1 | 346525 | — | 28 |
| Quartierstrasse 3 | 346526 | — | 28 |
| Strohackerstrasse 18 | 346593 | — | 28 |
| Bachmattstrasse 29 | 346569 | — | 24 |
| Innere Kanalstrasse 66 | 346605 | — | 16 |
| Strohackerstrasse 31 | 346613 | — | 16 |
| Belchenstrasse 19 | 346694 | — | 16 |
| Neufeldstrasse 19 | 346701 | — | 16 |
| Hauptstrasse 9 | 346959 | — | 16 |
| Schachenrain 5 | 3011747 | — | 16 |
| Hintere Schachenstrasse 43 | 2129538 | — | 15 |
Epoche di costruzione a Niedergösgen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 16 | 2.9 % |
| 1919–1945 | 36 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 92 | 16.8 % |
| 1971–1990 | 111 | 20.2 % |
| 1991–2010 | 163 | 29.7 % |
| Dal 2011 | 131 | 23.9 % |
Vie con più edifici a Niedergösgen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 79 |
| Schachenstrasse | 76 |
| Mühledorfstrasse | 69 |
| Langstrasse | 61 |
| Rainstrasse | 52 |
| Oltnerstrasse | 51 |
| Schulstrasse | 51 |
| Quartierstrasse | 48 |
Tipi di edifici a Niedergösgen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 877 |
| Edificio ad uso non abitativo | 620 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 73 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 33 |
| Costruzione speciale | 12 |
Niedergösgen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Niedergösgen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'615 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'056 | 989 |
| Anno medio costr. | 1987 | 1975 |
| Superficie mediana | 90 m² | 98 m² |
Con 1'615 edifici, Niedergösgen è il 622° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.