EGID Obergösgen — 4653
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Obergösgen, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
806
Edifici (EGID)
1'252
Abitazioni (EWID)
1994
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Obergösgen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 191718525 | 2020 | 27 | |
| 347515 | — | 22 | |
| 347517 | — | 22 | |
| 347490 | — | 21 | |
| 347491 | — | 21 | |
| 347516 | — | 21 | |
| 347514 | — | 18 | |
| 347518 | — | 18 | |
| 347461 | — | 17 | |
| 347520 | — | 17 | |
| 347522 | — | 16 | |
| 347519 | — | 15 |
Epoche di costruzione a Obergösgen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 6 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 25 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 51 | 17.4 % |
| 1991–2010 | 125 | 42.7 % |
| Dal 2011 | 78 | 26.6 % |
Vie con più edifici a Obergösgen
| Via | Edifici |
|---|---|
| 51 | |
| 49 | |
| 49 | |
| 38 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 30 |
Tipi di edifici a Obergösgen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 465 |
| Edificio ad uso non abitativo | 293 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 13 |
| Costruzione speciale | 2 |
Obergösgen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Obergösgen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 806 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'252 | 989 |
| Anno medio costr. | 1994 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 806 edifici, Obergösgen è il 1229° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Obergösgen negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Obergösgen egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Obergösgen rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Obergösgen, via per via numero-eca.pages.dev