EGID Obergösgen — 4653
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Obergösgen, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
806
Bâtiments (EGID)
1'252
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Obergösgen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Lostorferstrasse 1 | 191718525 | 2020 | 27 |
| Schachenstrasse 26 | 347515 | — | 22 |
| Schachenstrasse 32 | 347517 | — | 22 |
| Weiermattstrasse 3 | 347490 | — | 21 |
| Weiermattstrasse 5 | 347491 | — | 21 |
| Schachenstrasse 24 | 347516 | — | 21 |
| Loostrasse 1 | 347514 | — | 18 |
| Schachenstrasse 28 | 347518 | — | 18 |
| Weiermattstrasse 14 | 347461 | — | 17 |
| Schachenstrasse 34 | 347520 | — | 17 |
| Sandackerweg 4 | 347522 | — | 16 |
| Schachenstrasse 30 | 347519 | — | 15 |
Époques de construction à Obergösgen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 25 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 51 | 17.4 % |
| 1991–2010 | 125 | 42.7 % |
| Dès 2011 | 78 | 26.6 % |
Rues les plus bâties à Obergösgen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Oltnerstrasse | 51 |
| Dänikerstrasse | 49 |
| Wässerig | 49 |
| Vorstattstrasse | 38 |
| Bollenfeldstrasse | 32 |
| Schachenstrasse | 31 |
| Sonnhaldenstrasse | 31 |
| Steinengasse | 30 |
Types de bâtiments à Obergösgen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 465 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 293 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
| Construction particulière | 2 |
Obergösgen comparé à la Suisse
| Indicateur | Obergösgen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 806 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'252 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 806 bâtiments, Obergösgen est la 1229e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.