EGID Lostorf — 4654
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lostorf, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'882
Bâtiments (EGID)
2'016
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
108 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lostorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Neue Badstrasse 9 | 345584 | — | 70 |
| Kirchmattstrasse 8 | 3009058 | 1993 | 21 |
| Trottenackerstrasse 5 | 191890805 | 2024 | 12 |
| Hauptstrasse 32 | 191890806 | 2024 | 12 |
| Mahrenstrasse 16 | 345250 | — | 12 |
| Sportplatzstrasse 2 | 345253 | — | 12 |
| Sandgrubenstrasse 13 | 345256 | — | 12 |
| Sandgrubenstrasse 15 | 345257 | — | 12 |
| Rechtenmattstrasse 4 | 191616032 | 2017 | 11 |
| Trottenackerstrasse 1 | 345279 | 1999 | 10 |
| Hauptstrasse 58 | 190079999 | 2006 | 9 |
| Winznauerstrasse 9 | 344853 | — | 9 |
Époques de construction à Lostorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 7 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 12 | 1.7 % |
| 1946–1970 | 78 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 168 | 24.2 % |
| 1991–2010 | 275 | 39.6 % |
| Dès 2011 | 154 | 22.2 % |
Rues les plus bâties à Lostorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Mahrenstrasse | 122 |
| Hauptstrasse | 115 |
| Wartenfelsstrasse | 71 |
| Winznauerstrasse | 57 |
| Duschletenstrasse | 55 |
| Schlossstrasse | 45 |
| Sälistrasse | 44 |
| Chilenackerstrasse | 40 |
Types de bâtiments à Lostorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'171 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 573 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 90 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 37 |
| Construction particulière | 10 |
Lostorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Lostorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'882 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'016 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 108 m² | 98 m² |
Avec 1'882 bâtiments, Lostorf est la 503e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.